Lista umów | 28 marca 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
07-00-60856-21-43/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-43/08 07R-8-00855-18-10-2021-2023 18 Programy pilotażowe 287 315,00 2021-12-04 22:49:16
07-00-60856-21-15/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-15/06 07R-8-00855-05-02-2020-2021 05 Rehabilitacja lecznicza 3 035,70 2021-12-28 11:31:00
07-00-60856-21-03/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-03/08 07R-8-00855-01-01-2016 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 45 133,38 2022-01-20 11:00:57
07-00-60856-21-38/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-38/06 07R-8-00855-18-08-2021 18 Programy pilotażowe 10 000,00 2022-01-26 08:34:06
07-00-60856-21-13/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-13/08 07R-8-00855-02-01-2018-2023 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 270 734,69 2022-02-10 16:24:45
07-00-60856-21-45/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-45/08 07R-8-00855-03-05-2021-2025 03 Leczenie szpitalne 0,00 2022-02-10 16:24:44
07-00-60856-21-06/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-06/08 07R-8-00855-03-04-2017-2021 03 Leczenie szpitalne 15 740 479,32 2022-02-10 16:24:46
07-00-60856-21-10/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-10/08 07R-8-00855-05-01-2017-2022 05 Rehabilitacja lecznicza 1 034 387,37 2022-02-11 14:08:34
07-00-60856-21-12/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-12/08 07R-8-00855-18-03-2019-2021 18 Programy pilotażowe 2 354 265,05 2022-02-11 14:08:33
07-00-60856-21-04/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-04/08 07R-8-00855-10-01-2017-2022 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 166 910,62 2022-02-23 10:19:01
07-00-60856-21-40/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-40/06 07R-8-00855-18-09/2021-2023/SK_POZ 18 Programy pilotażowe 0,00 2022-02-23 08:19:32
07-00-60856-21-08/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-08/08 07R-8-00855-11-01-2017-2021 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 4 098 804,07 2022-05-13 14:25:27
07-00-60856-21-05/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-05/08 07R-8-00855-03-01-2018-2021 03 Leczenie szpitalne 3 276 499,89 2022-05-23 16:30:38
07-00-60856-21-14/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-14/08 07R-8-00855-04-01-2011-2021 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3 167 287,61 2022-05-13 10:26:05
07-00-60856-21-07/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-07/08 07R-8-00855-03-25-2017-2021 03 Leczenie szpitalne 8 027 022,93 2022-02-14 15:50:05
07-00-60856-21-09/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-09/08 07R-8-00855-11-01-2017-2022 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 10 981 201,41 2022-02-11 14:08:33
07-00-60856-21-11/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-21-11/08 07R-8-00855-03-08-2017-2021 03 Leczenie szpitalne 508 793 215,23 2022-06-05 21:34:14
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice