Lista umów | 05 maja 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70001395
Nazwa świadczeniodawcy:
JERZY PETZ MEDIQ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
07-00-01395-20-05/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-05/06 07R-1-00445-10-01-2017-2022 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 52 590,80 2022-02-22 18:14:17
07-00-01395-20-06/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-06/06 07R-1-00445-02-03-2011-2021 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 145 841,66 2022-02-22 17:31:46
07-00-01395-20-01/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-01/06 07R-1-00445-03-05-2018-2021 03 Leczenie szpitalne 1 623 142,07 2022-02-22 17:20:25
07-00-01395-20-14/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-14/06 07R-1-00445-18-01-2018-2019 18 Programy pilotażowe 834 681,15 2022-02-22 18:27:49
07-00-01395-20-03/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-03/06 07R-1-00445-01-01-2016 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2022-02-22 17:57:05
07-00-01395-20-13/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-13/06 07R-1-00445-04-01-2012-2020 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 227 968,64 2022-02-22 17:06:21
07-00-01395-20-08/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-08/06 07R-1-00445-02-01-2018-2023 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 670 000,52 2022-05-13 07:28:12
07-00-01395-20-07/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-07/06 07R-1-00445-07-01-2017-2022 07 Leczenie stomatologiczne 1 671 564,96 2022-05-13 08:40:13
07-00-01395-20-10/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-10/06 07R-1-00445-02-02-2011-2020 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 5 486 762,96 2022-05-13 06:30:11
07-00-01395-20-11/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-11/06 07R-1-00445-05-01-2017-2022 05 Rehabilitacja lecznicza 1 312 365,34 2022-05-13 12:18:15
07-00-01395-20-02/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-02/06 07R-1-00445-04-01-2019-2023 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 54 324,00 2022-05-13 11:05:14
07-00-01395-20-04/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-04/06 07R-1-00445-03-01-2018-2021 03 Leczenie szpitalne 12 170 951,10 2022-05-13 14:01:33
07-00-01395-20-12/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-01395-20-12/06 07R-1-00445-02-01-2011-2021 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 5 781 745,53 2022-05-13 10:41:04
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice