Lista umów | 29 kwietnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
3101109
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
03/6/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 03/6/3101109/01/2020/01 03/6/3101109/01/2020/01 03 Leczenie szpitalne 220 485,00 2022-04-21 07:12:49
0113/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 0113/3101109/01/2020/01 0113/3101109/01/2020/01 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2022-04-20 19:43:06
18/5/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 18/5/3101109/01/2020/01 18/5/3101109/01/2020/01 18 Programy pilotażowe 741 358,80 2022-04-21 06:57:48
10/1/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 10/1/3101109/01/2020/01 10/1/3101109/01/2020/01 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 180,00 2022-04-23 16:51:56
18/3/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 18/3/3101109/01/2020/01 18/3/3101109/01/2020/01 18 Programy pilotażowe 7 208 120,00 2022-04-21 06:57:48
05/1/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 05/1/3101109/01/2020/01 05/1/3101109/01/2020/01 05 Rehabilitacja lecznicza 480 890,60 2022-07-11 20:04:39
02/1/3101109/01/2020/02 Link do listy planu umowy o kodzie 02/1/3101109/01/2020/02 02/1/3101109/01/2020/02 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 348 417,50 2022-07-11 20:04:39
04/1/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 04/1/3101109/01/2020/01 04/1/3101109/01/2020/01 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3 006 002,84 2022-07-11 20:04:39
03/8/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 03/8/3101109/01/2020/01 03/8/3101109/01/2020/01 03 Leczenie szpitalne 646 605 136,89 2022-10-08 20:00:50
03/5/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 03/5/3101109/01/2020/01 03/5/3101109/01/2020/01 03 Leczenie szpitalne 24 250 786,00 2022-10-08 20:00:50
11/1/3101109/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 11/1/3101109/01/2020/01 11/1/3101109/01/2020/01 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 13 307 373,56 2023-11-22 20:01:07
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice