Lista umów | 29 kwietnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
100000067
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
10-00-00067-20-04 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-04 10-00-00067-17-81-03/05 03 Leczenie szpitalne 52 590,81 2022-02-23 08:41:50
10-00-00067-20-07 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-07 10-00-00067-17-82-05 05 Rehabilitacja lecznicza 391 892,76 2022-02-23 09:08:29
10-00-00067-20-08 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-08 10-00-00067-17-80-11/1 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 327 510,32 2022-02-23 09:09:26
10-00-00067-20-19 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-19 10-00-00067-20-93-02/01 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3 879,60 2022-02-23 09:55:26
10-00-00067-20-02 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-02 10-00-00067-19-90-03/05 03 Leczenie szpitalne 339 020,48 2022-02-23 08:41:20
10-00-00067-20-17 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-17 10-00-00067-20-92-03/01 03 Leczenie szpitalne 183 554,00 2022-02-23 09:55:20
10-00-00067-20-06 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-06 10-00-00067-19-91-03/05 03 Leczenie szpitalne 325 301,25 2022-02-23 08:41:52
10-00-00067-20-16 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-16 10-00-00067-17-79-01/13 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2022-02-23 09:41:55
10-00-00067-20-12 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-12 10-00-00067-18-84-03/01 03 Leczenie szpitalne 984 900,00 2022-02-23 09:11:29
10-00-00067-20-03 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-03 10-00-00067-19-89-04 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 555 794,19 2022-02-23 08:41:44
10-00-00067-20-15 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-15 10-00-00067-17-83-03/08 03 Leczenie szpitalne 119 178 245,06 2022-05-12 17:57:08
10-00-00067-20-09 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-09 10-00-00067-18-86-11/1 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 613 617,48 2022-02-23 09:09:35
10-00-00067-20-05 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-05 10-00-00067-18-88-03/05 03 Leczenie szpitalne 1 778 855,84 2022-02-23 08:41:52
10-00-00067-20-13 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-13 10-00-00067-18-85-07 07 Leczenie stomatologiczne 417 776,04 2022-02-23 09:19:39
10-00-00067-20-10 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-10 10-00-00067-12-56-02/01 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 72 026,92 2022-02-23 09:09:58
10-00-00067-20-11 Link do listy planu umowy o kodzie 10-00-00067-20-11 10-00-00067-18-87-02/01 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 143 554,92 2022-02-23 09:09:58
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice