Lista umów | 15 maja 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
09R/010046
Nazwa świadczeniodawcy:
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
0901004605202002 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004605202002 0901004605202002 05 Rehabilitacja lecznicza 100 000,00 2022-04-21 12:37:10
0901004618202003 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004618202003 0901004618202003 18 Programy pilotażowe 4 999 180,00 2022-04-22 16:27:59
090100460320200501 Link do listy planu umowy o kodzie 090100460320200501 090100460320200501 03 Leczenie szpitalne 704 780,00 2022-07-11 20:04:39
0901004603202005 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004603202005 0901004603202005 03 Leczenie szpitalne 9 581 477,00 2022-07-11 20:04:39
0901004611202007 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004611202007 0901004611202007 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 0,00 2022-07-11 20:04:39
0901004607202001 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004607202001 0901004607202001 07 Leczenie stomatologiczne 177 952,83 2022-07-11 20:04:39
0901004605202001 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004605202001 0901004605202001 05 Rehabilitacja lecznicza 1 128 512,94 2022-07-11 20:04:39
0901004610202001 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004610202001 0901004610202001 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 3 876,00 2022-07-11 20:04:39
0901004602202001 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004602202001 0901004602202001 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 24 695,00 2022-07-11 20:04:39
0901004603202008 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004603202008 0901004603202008 03 Leczenie szpitalne 375 561 746,49 2022-07-11 20:04:39
0901004604202001 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004604202001 0901004604202001 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 385 725,18 2022-07-11 20:04:39
0901004611202001 Link do listy planu umowy o kodzie 0901004611202001 0901004611202001 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 4 868 644,83 2022-07-11 20:04:39
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice