Lista umów | 01 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
150000011
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
15-00-00011-20-02 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-02 150000011/0113/0417/3/16/NN 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2022-02-22 13:50:58
15-00-00011-20-05 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-05 150000011/18/5/0016/0/19/21 18 Programy pilotażowe 55 036,80 2022-02-22 14:17:45
15-00-00011-20-15 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-15 150000011/18/4/0001/0/20/21 18 Programy pilotażowe 5 319 446,20 2022-02-22 14:16:59
15-00-00011-20-08 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-08 150000011/02/1/0003/3/12/16 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 121 710,18 2022-05-13 10:55:10
15-00-00011-20-06 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-06 150000011/02/1/0118/3/19/21 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 161 988,00 2022-05-13 08:53:17
15-00-00011-20-12 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-12 150000011/04/1/0021/0/18/23 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 355 496,00 2022-05-12 21:37:57
15-00-00011-20-07 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-07 150000011/02/1/0109/3/19/19 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 244 919,76 2022-05-12 20:46:16
15-00-00011-20-13 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-13 150000011/04/1/0006/0/18/23 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 4 043 476,12 2022-05-13 09:07:29
15-00-00011-20-03 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-03 150000011/14/1/0001/0/17/22 14 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 1 462 020,27 2022-05-12 20:46:16
15-00-00011-20-01 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-01 150000011/15/1/0021/0/17/22 15 Opieka paliatywna i hospicyjna 1 769 807,10 2022-05-13 09:07:46
15-00-00011-20-10 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-10 150000011/05/1/0066/0/18/22 05 Rehabilitacja lecznicza 126 605,85 2022-09-15 20:02:47
15-00-00011-20-09 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-09 150000011/05/1/0121/0/18/23 05 Rehabilitacja lecznicza 492 658,00 2022-09-15 20:02:47
15-00-00011-20-11 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-11 150000011/03/8/0006/0/17/21 03 Leczenie szpitalne 32 626 750,24 2023-06-22 15:30:41
15-00-00011-20-04 Link do listy planu umowy o kodzie 15-00-00011-20-04 150000011/02/3/0012/0/18/23 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 508 443,60 2023-08-16 20:00:16
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice