Lista umów | 02 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
110028
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
055/110028/01/050/20 Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/01/050/20 055/110028/01/050/19 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2022-05-23 20:49:04
055/110028/03/050/20/N1 Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/03/050/20/N1 055/110028/03/050/20/N1 03 Leczenie szpitalne 72 196,00 2022-05-24 16:30:56
055/110028/10/010/20N Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/10/010/20N 055/110028/10/010/20N 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 78 765,83 2022-07-11 20:04:39
055/110028/03/080/20 Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/03/080/20 055/110028/03/080/20 03 Leczenie szpitalne 68 866 992,38 2022-07-11 20:04:39
055/110028/03/050/20N Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/03/050/20N 055/110028/03/050/20N 03 Leczenie szpitalne 162 352,48 2022-07-11 20:04:39
055/110028/07/010/20N Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/07/010/20N 055/110028/07/010/20N 07 Leczenie stomatologiczne 1 345 327,00 2022-07-11 20:04:39
055/110028/03/010/20N Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/03/010/20N 055/110028/03/010/20N 03 Leczenie szpitalne 3 278 958,48 2022-07-11 20:04:39
055/110028/05/010/20N Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/05/010/20N 055/110028/05/010/20N 05 Rehabilitacja lecznicza 608 676,44 2022-07-11 20:04:39
055/110028/14/010/20 Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/14/010/20 055/110028/14/010/20 14 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 802 467,45 2022-07-11 20:04:39
055/110028/04/010/20N Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/04/010/20N 055/110028/04/010/20N 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 574 814,70 2022-07-11 20:04:39
055/110028/02/010/20/3 Link do listy planu umowy o kodzie 055/110028/02/010/20/3 055/110028/02/010/20/3 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 630 902,00 2022-07-11 20:04:39
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice