Lista umów | 10 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
3301039
Nazwa świadczeniodawcy:
"GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
0113/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 0113/3301039/01/2020/01 0113/3301039/01/2020/01 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2022-04-22 18:52:06
18/5/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 18/5/3301039/01/2020/01 18/5/3301039/01/2020/01 18 Programy pilotażowe 61 261,20 2022-04-20 07:48:49
02/3/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 02/3/3301039/01/2020/01 02/3/3301039/01/2020/01 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 187 963,20 2022-07-11 20:04:39
03/8/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 03/8/3301039/01/2020/01 03/8/3301039/01/2020/01 03 Leczenie szpitalne 62 771 641,47 2022-07-11 20:04:39
05/1/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 05/1/3301039/01/2020/01 05/1/3301039/01/2020/01 05 Rehabilitacja lecznicza 2 175 532,31 2022-07-11 20:04:39
10/1/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 10/1/3301039/01/2020/01 10/1/3301039/01/2020/01 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 69 060,00 2022-07-11 20:04:39
04/1/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 04/1/3301039/01/2020/01 04/1/3301039/01/2020/01 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 908 912,84 2022-07-11 20:04:39
14/1/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 14/1/3301039/01/2020/01 14/1/3301039/01/2020/01 14 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 3 517 164,83 2022-07-11 20:04:39
03/5/3301039/01/2020/01 Link do listy planu umowy o kodzie 03/5/3301039/01/2020/01 03/5/3301039/01/2020/01 03 Leczenie szpitalne 31 419,00 2022-07-11 20:04:39
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice