Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-22-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Styczeń 338 778,00 338 778,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Luty 338 768,00 338 768,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Marzec 500 085,57 500 085,57 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Kwiecień 338 768,00 355 706,40 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Maj 338 768,00 355 706,40 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Czerwiec 717 357,35 753 225,22 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Lipiec 338 768,00 453 949,12 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Sierpień 338 768,00 453 949,12 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Wrzesień 915 918,28 1 227 330,50 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Październik 338 768,00 453 949,12 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Listopad 601 548,25 806 074,65 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 111 Grudzień 523 705,73 696 673,43 1,33
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice