Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 04 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-22-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Styczeń 304 668,00 304 668,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Luty 304 669,00 304 669,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Marzec 585 722,54 585 722,54 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Kwiecień 304 669,00 319 902,45 1,05
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Maj 304 669,00 319 902,45 1,05
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Czerwiec 1 543 930,96 1 621 127,51 1,05
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Lipiec 304 669,00 438 723,36 1,44
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Sierpień 304 669,00 438 723,36 1,44
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Wrzesień 790 593,64 1 138 454,84 1,44
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Październik 304 669,00 438 723,36 1,44
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Listopad 1 078 168,46 1 552 562,58 1,44
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 121 Grudzień 851 233,96 1 225 776,90 1,44
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice