Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-22-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Styczeń 53 000,00 53 000,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Luty 53 400,00 53 400,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Marzec 93 169,38 93 169,38 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Kwiecień 53 400,00 56 070,00 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Maj 53 400,00 56 070,00 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Czerwiec 342 562,79 359 690,92 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Lipiec 53 400,00 71 556,00 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Sierpień 53 400,00 71 556,00 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Wrzesień 506 437,57 678 626,34 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Październik 53 400,00 71 556,00 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Listopad 610 053,34 817 471,47 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 491 Grudzień 156 342,48 209 498,92 1,34
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice