Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 04 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-22-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Styczeń 16 632,00 16 632,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Luty 2 917,32 2 917,32 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Marzec 0,00 0,00 0,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Kwiecień 16 630,00 17 461,50 1,05
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Maj 16 630,00 17 461,50 1,05
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Czerwiec 43 343,02 45 510,17 1,05
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Lipiec 16 630,00 26 441,70 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Sierpień 16 630,00 26 441,70 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Wrzesień 41 297,92 65 663,69 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Październik 16 630,00 26 441,70 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Listopad 27 469,70 43 676,83 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 113 Grudzień 11 146,04 17 722,20 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice