Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 14 lutego 2026

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20002525
Nazwa świadczeniodawcy:
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE IKAR W BYDGOSZCZY UTWORZONY PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE IKAR - BOROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Kod umowy:
02-00-02525-22-16
Nazwa rodzaju świadczenia:
Programy pilotażowe
Kod produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Miesiąc Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Średnia cena produktu
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Luty 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Marzec 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Kwiecień 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Maj 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Czerwiec 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Lipiec 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Sierpień 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Październik 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Styczeń 80 000,00 80 000,00 1,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Listopad 12 000,00 12 000,00 1,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Grudzień 12 697,06 12 697,06 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice