Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 12 grudnia 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-01364-22-11
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Styczeń 1,00 939 269,47 939 269,47
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Luty 1,00 995 615,47 995 615,47
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Marzec 1,00 1 081 354,47 1 081 354,47
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Kwiecień 1,00 2 067 880,95 2 067 880,95
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Maj 1,00 1 729 973,58 1 729 973,58
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Czerwiec 1,00 1 729 973,58 1 729 973,58
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Lipiec 1,00 3 649 523,33 3 649 523,33
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Sierpień 1,00 2 148 641,47 2 148 641,47
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Wrzesień 1,00 2 022 250,67 2 022 250,67
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Październik 1,00 2 465 688,67 2 465 688,67
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Listopad 1,00 1 933 237,27 1 933 237,27
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Grudzień 1,00 3 369 985,78 3 369 985,78
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice