Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 05 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-01364-22-11
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Styczeń 292 208,96 292 208,96 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Luty 292 816,34 292 816,34 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Marzec 327 147,90 327 147,90 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Kwiecień 402 704,09 422 839,30 1,05
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Maj 354 279,66 371 993,64 1,05
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Czerwiec 238 703,03 250 638,18 1,05
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Lipiec 272 709,59 433 608,25 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Sierpień 229 842,08 365 448,91 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Wrzesień 381 839,96 607 125,53 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Październik 459 896,50 731 235,44 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Listopad 424 639,24 675 176,40 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 62 Grudzień 341 656,51 540 486,22 1,58
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice