Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 02 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000810
Nazwa świadczeniodawcy:
SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Kod umowy:
02-00-00810-22-14
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Styczeń 208 743,12 208 743,12 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Luty 216 115,83 216 115,83 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Marzec 297 406,67 297 406,67 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Kwiecień 266 366,45 279 684,77 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Maj 259 442,24 272 414,35 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Czerwiec 253 515,97 266 191,77 1,05
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Lipiec 246 587,65 330 427,45 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Sierpień 212 635,40 284 931,43 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Wrzesień 289 349,60 387 728,47 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Październik 273 471,38 366 451,65 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Listopad 187 998,30 251 917,72 1,34
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 152 Grudzień 317 516,42 425 472,00 1,34
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice