Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 02 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000810
Nazwa świadczeniodawcy:
SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Kod umowy:
02-00-00810-22-14
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Styczeń 1,00 9 798 757,79 9798757,79
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Luty 1,00 9 811 606,79 9811606,79
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Marzec 1,00 9 845 831,79 9845831,79
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Kwiecień 1,00 12 845 535,99 12845535,99
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Maj 1,00 10 595 758,08 10595758,08
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Czerwiec 1,00 10 595 758,08 10595758,08
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Lipiec 1,00 22 534 851,58 22534851,58
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Sierpień 1,00 13 187 925,58 13187925,58
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Wrzesień 1,00 12 412 165,58 12412165,58
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Październik 1,00 12 748 976,24 12748976,24
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Listopad 1,00 12 437 716,75 12437716,75
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Grudzień 1,00 12 437 716,75 12437716,75
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice