Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 16 stycznia 2026

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000746
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL KLINICZNY IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ- SPZOZ W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00746-22-09
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Miesiąc Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Średnia cena produktu
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Styczeń 825 129,61 825 129,61 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Luty 554 701,40 554 701,40 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Marzec 808 883,62 808 883,62 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Kwiecień 1 002 481,32 1 052 605,39 1,05
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Maj 636 051,60 667 854,18 1,05
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Czerwiec 530 960,07 557 508,07 1,05
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Lipiec 733 208,20 1 165 801,04 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Sierpień 422 444,00 671 685,96 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Wrzesień 833 463,80 1 325 207,44 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Październik 872 123,80 1 386 676,84 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Listopad 977 336,60 1 553 965,19 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 39 Grudzień 869 748,25 1 382 899,72 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice