Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 22 marca 2025

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000746
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL KLINICZNY IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ- SPZOZ W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00746-22-09
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Styczeń 737 142,44 737 142,44 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Luty 617 762,82 617 762,82 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Marzec 614 897,97 614 897,97 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Kwiecień 759 349,90 797 317,39 1,05
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Maj 750 047,67 787 550,05 1,05
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Czerwiec 655 030,03 687 781,53 1,05
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Lipiec 665 727,40 958 647,45 1,44
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Sierpień 658 999,22 948 958,87 1,44
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Wrzesień 839 699,00 1 209 166,56 1,44
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Październik 677 333,00 975 359,52 1,44
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Listopad 589 154,00 848 381,76 1,44
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 49 Grudzień 659 665,25 949 917,96 1,44
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice