Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 02 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100064
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100064/STM/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie stomatologiczne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Styczeń 732,70 732,70 1,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Luty 732,70 732,70 1,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Marzec 732,70 732,70 1,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Kwiecień 732,70 732,70 1,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Maj 732,70 732,70 1,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Czerwiec 732,70 732,70 1,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Lipiec 0,00 0,00 0,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Sierpień 0,00 0,00 0,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Październik 0,00 0,00 0,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Listopad 0,00 0,00 0,00
07.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 07/1 1 Grudzień 0,00 0,00 0,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice