Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 20 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100064
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100064/SZP/01/2022/K
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Styczeń 205 947,00 205 947,00 1,00
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Luty 205 946,00 205 946,00 1,00
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Marzec 205 946,00 205 946,00 1,00
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Kwiecień 211 771,00 222 359,55 1,05
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Maj 211 771,00 222 359,55 1,05
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Czerwiec 211 771,00 222 359,55 1,05
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Lipiec 189 258,00 251 713,14 1,33
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Sierpień 189 257,00 251 711,81 1,33
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Wrzesień 189 258,00 251 713,14 1,33
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Październik 207 694,00 276 233,02 1,33
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Listopad 207 694,00 276 233,02 1,33
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Grudzień 172 806,00 229 831,98 1,33
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice