Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 26 kwietnia 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-11/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Styczeń 457 467,20 457 467,20 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Luty 626 522,13 626 522,13 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Marzec 495 616,18 495 616,18 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Kwiecień 330 227,04 330 227,04 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Maj 426 628,99 426 628,99 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Czerwiec 332 407,55 332 407,55 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Lipiec 479 336,00 479 336,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Sierpień 462 426,44 462 426,44 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Wrzesień 500 763,36 500 763,36 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Październik 445 544,42 445 544,42 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Listopad 435 617,52 435 617,52 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 Grudzień 515 511,74 515 511,74 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice