Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 27 kwietnia 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-06/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Styczeń 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Luty 133 407,00 133 407,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Marzec 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Kwiecień 133 407,00 133 407,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Maj 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Czerwiec 192 922,00 192 922,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Lipiec 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Sierpień 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Wrzesień 319 044,00 319 044,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Październik 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Listopad 133 408,00 133 408,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Grudzień 446 827,05 446 827,05 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice