Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 20 maja 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000803
Nazwa świadczeniodawcy:
REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU
Kod umowy:
02-00-00803-20-12
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Styczeń 0,00 0,00 0,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Luty 191 350,00 191 350,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Marzec 374 216,99 374 216,99 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Kwiecień 239 263,00 239 263,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Maj 239 263,00 239 263,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Czerwiec 239 262,80 239 262,80 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Lipiec 69 451,20 69 451,20 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Sierpień 122 646,40 122 646,40 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Wrzesień 101 309,20 101 309,20 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Październik 142 751,00 142 751,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Listopad 75 313,00 75 313,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 153 Grudzień 216 186,20 216 186,20 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice