Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 02 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
160000908
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM W SZCZECINIE
Kod umowy:
16-00-00908-20-03
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Styczeń 1,00 14 834 699,00 14834699,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Luty 1,00 14 834 699,00 14834699,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Marzec 1,00 14 834 699,00 14834699,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Kwiecień 1,00 14 834 699,00 14834699,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Maj 1,00 14 834 699,00 14834699,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Czerwiec 1,00 14 834 699,00 14834699,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Lipiec 1,00 16 749 757,25 16749757,25
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Sierpień 1,00 15 108 278,75 15108278,75
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Wrzesień 1,00 15 108 278,75 15108278,75
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Październik 1,00 14 937 244,44 14937244,44
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Listopad 1,00 14 441 370,69 14441370,69
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Grudzień 1,00 14 407 916,16 14407916,16
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice