Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 13 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
140002200
Nazwa świadczeniodawcy:
DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kod umowy:
14-00-02200-20-01
Nazwa rodzaju świadczenia:
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Styczeń 168 570,00 168 570,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Luty 168 988,00 168 988,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Marzec 168 979,93 168 979,93 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Kwiecień 168 979,93 168 979,93 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Maj 214 956,65 214 956,65 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Czerwiec 169 092,91 169 092,91 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Lipiec 169 117,12 169 117,12 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Sierpień 224 473,81 224 473,81 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Wrzesień 149 424,34 149 424,34 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Październik 153 925,50 153 925,50 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Listopad 157 622,94 157 622,94 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Grudzień 153 523,64 153 523,64 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice