Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 08 sierpnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
140000774
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE
Kod umowy:
14-00-00774-20-15
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Styczeń 528 677,00 528 677,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Luty 574 660,00 574 660,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Marzec 294 251,00 294 251,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Kwiecień 35 492,00 35 492,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Maj 95 888,00 95 888,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Czerwiec 386 682,00 386 682,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Lipiec 602 543,00 602 543,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Sierpień 577 051,75 577 051,75 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Wrzesień 566 116,00 566 116,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Październik 457 299,25 457 299,25 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Listopad 450 449,00 450 449,00 1,00
03.4600.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 79 Grudzień 295 812,75 295 812,75 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice