Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 07 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
140000158
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU
Kod umowy:
14-00-00158-20-12
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Styczeń 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Luty 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Marzec 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Kwiecień 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Maj 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Czerwiec 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Lipiec 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Sierpień 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Wrzesień 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Październik 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Listopad 157 187,00 157 187,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 40 Grudzień 157 191,00 157 191,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice