Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 17 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
000005
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
Kod umowy:
11/000005/PSZ/17/20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Styczeń 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Luty 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Marzec 45 958,00 45 958,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Kwiecień 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Maj 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Czerwiec 163 943,00 163 943,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Lipiec 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Sierpień 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Wrzesień 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Październik 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Listopad 72 524,00 72 524,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Grudzień 72 529,00 72 529,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice