Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 17 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
000005
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
Kod umowy:
11/000005/PSZ/17/20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Styczeń 56 014,00 56 014,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Luty 56 014,00 56 014,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Marzec 65 657,00 65 657,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Kwiecień 56 014,00 56 014,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Maj 7 263,00 7 263,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Czerwiec 0,00 0,00 0,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Lipiec 55 616,00 55 616,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Sierpień 55 616,00 55 616,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Wrzesień 90 219,00 90 219,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Październik 55 616,00 55 616,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Listopad 55 616,00 55 616,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 1 Grudzień 72 670,00 72 670,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice