Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 24 sierpnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
000005
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
Kod umowy:
11/000005/SOK/17/20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Styczeń 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Luty 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Marzec 136 339,00 136 339,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Kwiecień 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Maj 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Czerwiec 132 368,00 132 368,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Lipiec 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Sierpień 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Wrzesień 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Październik 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Listopad 116 204,00 116 204,00 1,00
11.4132.002.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.002.12 HEMODIALIZOTERAPIA 2 Grudzień 197 469,00 197 469,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice