Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 13 lipca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100221
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE
Kod umowy:
061/100221/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Styczeń 64 413,00 64 413,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Luty 68 993,00 68 993,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Marzec 62 908,00 62 908,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Kwiecień 89 921,00 94 417,05 1,05
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Maj 82 374,00 86 492,70 1,05
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Czerwiec 105 901,00 111 196,05 1,05
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Lipiec 65 859,00 104 715,81 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Sierpień 83 488,00 132 745,92 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Wrzesień 83 514,00 132 787,26 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Październik 81 776,00 130 023,84 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Listopad 110 398,00 175 532,82 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Grudzień 47 347,00 75 281,73 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice