Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100203
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100203/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Styczeń 812 516,00 812 516,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Luty 812 516,00 812 516,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Marzec 812 516,00 812 516,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Kwiecień 2 967 164,00 3 115 522,20 1,05
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Maj 1 647 458,00 1 729 830,90 1,05
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Czerwiec 1 647 458,00 1 729 830,90 1,05
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Lipiec 1 881 667,00 2 991 850,53 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Sierpień 349 152,00 555 151,68 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Wrzesień 1,00 1,59 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Październik 1,00 1,59 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Listopad 1,00 1,59 1,59
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Grudzień 1,00 1,59 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice