Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100203
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100203/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Styczeń 287 856,00 287 856,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Luty 281 985,00 281 985,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Marzec 281 985,00 281 985,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Kwiecień 1 260 027,00 1 323 028,35 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Maj 535 943,00 562 740,15 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Czerwiec 281 985,00 296 084,25 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Lipiec 507 574,00 690 300,64 1,36
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Sierpień 140 992,00 191 749,12 1,36
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Wrzesień 197 389,00 268 449,04 1,36
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Październik 507 574,00 690 300,64 1,36
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Listopad 1 448 489,00 1 969 945,04 1,36
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Grudzień 45 393,00 61 734,48 1,36
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice