Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100203
Nazwa świadczeniodawcy:
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100203/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Styczeń 1 388 153,22 1 388 153,22 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Luty 1 386 740,27 1 386 740,27 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Marzec 1 386 740,27 1 386 740,27 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Kwiecień 1 386 740,27 1 386 740,27 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Maj 1 386 740,27 1 386 740,27 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Czerwiec 1 386 740,27 1 386 740,27 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Lipiec 0,00 0,00 0,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Sierpień 0,00 0,00 0,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Październik 0,00 0,00 0,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Listopad 0,00 0,00 0,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 1 Grudzień 0,00 0,00 0,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice