Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 04 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100064
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100064/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Styczeń 1,00 736 649,02 736649,02
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Luty 1,00 858 171,90 858171,90
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Marzec 1,00 967 220,54 967220,54
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Kwiecień 1,00 2 466 172,54 2466172,54
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Maj 1,00 2 110 832,25 2110832,25
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Czerwiec 1,00 2 110 832,25 2110832,25
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Lipiec 1,00 4 455 221,50 4455221,50
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Sierpień 1,00 2 918 148,32 2918148,32
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Wrzesień 1,00 2 504 795,42 2504795,42
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Październik 1,00 3 301 198,05 3301198,05
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Listopad 1,00 2 719 718,94 2719718,94
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Grudzień 1,00 5 196 497,21 5196497,21
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice