Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 21 lipca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100025
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
Kod umowy:
061/100025/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Styczeń 86 577,00 86 577,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Luty 83 514,00 83 514,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Marzec 75 520,00 75 520,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Kwiecień 80 840,00 84 882,00 1,05
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Maj 96 155,00 100 962,75 1,05
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Czerwiec 142 214,00 149 324,70 1,05
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Lipiec 114 257,00 181 668,63 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Sierpień 95 572,00 151 959,48 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Wrzesień 92 603,00 147 238,77 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Październik 107 653,00 171 168,27 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Listopad 126 320,00 200 848,80 1,59
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Grudzień 70 405,00 111 943,95 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice