Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 11 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100014
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Kod umowy:
061/100014/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Styczeń 27 786,00 27 786,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Luty 1,00 1,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Marzec 282,00 282,00 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Kwiecień 14 578,00 15 306,90 1,05
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Maj 14 578,00 15 306,90 1,05
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Czerwiec 14 579,00 15 307,95 1,05
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Lipiec 18 193,00 24 742,48 1,36
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Sierpień 18 193,00 24 742,48 1,36
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Wrzesień 18 193,00 24 742,48 1,36
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Październik 15 040,00 20 454,40 1,36
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Listopad 15 040,00 20 454,40 1,36
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 1 Grudzień 20 954,00 28 497,44 1,36
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice