Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 20 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100009
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA
Kod umowy:
061/100009/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Styczeń 282 429,00 282 429,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Luty 282 429,00 282 429,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Marzec 282 431,00 282 431,00 1,00
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Kwiecień 477 691,00 501 575,55 1,05
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Maj 383 926,00 403 122,30 1,05
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Czerwiec 446 547,00 468 874,35 1,05
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Lipiec 342 567,00 544 681,53 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Sierpień 342 567,00 544 681,53 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Wrzesień 342 568,00 544 683,12 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Październik 386 834,00 615 066,06 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Listopad 386 835,00 615 067,65 1,59
03.4421.150.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.150.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25 1 Grudzień 437 170,00 695 100,30 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice