Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 29 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
061/100007
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
Kod umowy:
061/100007/SZP/08/2022
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Styczeń 358 639,00 358 639,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Luty 286 287,00 286 287,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Marzec 286 287,00 286 287,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Kwiecień 266 215,00 279 525,75 1,05
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Maj 266 215,00 279 525,75 1,05
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Czerwiec 345 086,00 362 340,30 1,05
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Lipiec 266 215,00 356 728,10 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Sierpień 266 215,00 356 728,10 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Wrzesień 275 184,00 368 746,56 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Październik 266 215,00 356 728,10 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Listopad 298 894,00 400 517,96 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Grudzień 266 215,00 356 728,10 1,34
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice