Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 05 sierpnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
140050
Nazwa świadczeniodawcy:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Kod umowy:
054/140050/03/010/20N
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Styczeń 204 744,00 204 744,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Luty 204 744,00 204 744,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Marzec 204 744,00 204 744,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Kwiecień 204 744,00 204 744,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Maj 204 744,00 204 744,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Czerwiec 204 743,00 204 743,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Lipiec 204 743,00 204 743,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Sierpień 204 743,00 204 743,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Wrzesień 204 743,00 204 743,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Październik 122 846,00 122 846,00 1,00
03.4421.140.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.140.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 1 Listopad 122 846,00 122 846,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice