Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 12 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
110043
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI
Kod umowy:
051/110043/03/080/20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Styczeń 237 793,00 237 793,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Luty 237 793,00 237 793,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Marzec 237 793,00 237 793,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Kwiecień 237 793,00 237 793,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Maj 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Czerwiec 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Lipiec 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Sierpień 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Wrzesień 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Październik 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Listopad 237 792,00 237 792,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Grudzień 67 614,00 67 614,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice