Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 13 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
110028
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI
Kod umowy:
055/110028/03/010/20N
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Styczeń 115 129,00 103 616,10 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Luty 115 129,00 103 616,10 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Marzec 115 129,00 103 616,10 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Kwiecień 115 129,00 103 616,10 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Maj 115 128,00 103 615,20 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Czerwiec 115 128,00 103 615,20 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Lipiec 115 128,00 103 615,20 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Sierpień 115 128,00 103 615,20 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Wrzesień 115 128,00 103 615,20 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Październik 69 077,00 62 169,30 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Listopad 69 077,00 62 169,30 0,90
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 1 Grudzień 69 077,00 62 169,30 0,90
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice