Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 08 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
110006
Nazwa świadczeniodawcy:
INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI
Kod umowy:
051/110006/03/080/20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Styczeń 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Luty 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Marzec 2 765 191,00 2 765 191,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Kwiecień 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Maj 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Czerwiec 1 953 327,00 1 953 327,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Lipiec 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Sierpień 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Wrzesień 2 361 725,00 2 361 725,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Październik 1 945 597,00 1 945 597,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Listopad 1 417 035,00 1 417 035,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 1 Grudzień 4 718 295,00 4 718 295,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice