Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 01 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
110006
Nazwa świadczeniodawcy:
INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI
Kod umowy:
051/110006/03/080/20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Styczeń 1,00 10 815 359,00 10815359,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Luty 1,00 10 815 359,00 10815359,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Marzec 1,00 14 319 324,00 14319324,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Kwiecień 1,00 11 983 348,00 11983348,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Maj 1,00 11 983 348,00 11983348,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Czerwiec 1,00 11 983 348,00 11983348,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Lipiec 1,00 13 289 116,00 13289116,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Sierpień 1,00 12 169 886,00 12169886,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Wrzesień 1,00 12 169 886,00 12169886,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Październik 1,00 11 887 994,00 11887994,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Listopad 1,00 11 835 266,00 11835266,00
03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 Grudzień 1,00 11 824 112,00 11824112,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice