Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000803
Nazwa świadczeniodawcy:
REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU
Kod umowy:
02-00-00803-20-12
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Styczeń 1,00 11 755 745,83 11755745,83
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Luty 1,00 11 755 745,83 11755745,83
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Marzec 1,00 13 458 869,34 13458869,34
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Kwiecień 1,00 12 323 453,00 12323453,00
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Maj 1,00 1 255 164,00 1255164,00
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Czerwiec 1,00 10 633 329,00 10633329,00
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Lipiec 1,00 12 335 023,85 12335023,85
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Sierpień 1,00 10 828 139,83 10828139,83
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Wrzesień 1,00 11 608 966,83 11608966,83
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Październik 1,00 4 435 971,83 4435971,83
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Listopad 1,00 1 916 015,83 1916015,83
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Grudzień 1,00 1 725 411,83 1725411,83
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice