Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 10 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000773
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
Kod umowy:
02-00-00773-20-13
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Styczeń 1 078 855,00 1 078 855,00 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Luty 1 077 670,15 1 077 670,15 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Marzec 1 108 567,81 1 108 567,81 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Kwiecień 888 949,85 888 949,85 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Maj 1 199 586,00 1 199 586,00 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Czerwiec 1 066 021,60 1 066 021,60 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Lipiec 1 272 168,20 1 272 168,20 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Sierpień 1 059 011,47 1 059 011,47 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Wrzesień 1 142 303,86 1 142 303,86 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Październik 1 703 544,12 1 703 544,12 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Listopad 912 388,65 912 388,65 1,00
03.4450.260.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4450.260.02 POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20 167 Grudzień 983 529,65 983 529,65 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice