Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 02 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000773
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
Kod umowy:
02-00-00773-20-13
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Styczeń 506 611,00 506 611,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Luty 465 690,00 465 690,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Marzec 681 779,00 681 779,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Kwiecień 368 644,00 368 644,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Maj 796 071,00 796 071,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Czerwiec 625 543,00 625 543,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Lipiec 592 954,00 592 954,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Sierpień 588 841,00 588 841,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Wrzesień 574 409,00 574 409,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Październik 705 117,00 705 117,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Listopad 459 921,00 459 921,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 151 Grudzień 465 203,00 465 203,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice