Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 10 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000773
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
Kod umowy:
02-00-00773-20-13
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Styczeń 557 091,00 557 091,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Luty 519 470,00 519 470,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Marzec 476 154,00 476 154,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Kwiecień 531 653,00 531 653,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Maj 391 888,00 391 888,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Czerwiec 618 476,20 618 476,20 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Lipiec 441 645,60 441 645,60 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Sierpień 728 865,96 728 865,96 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Wrzesień 541 629,00 541 629,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Październik 300 889,00 300 889,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Listopad 463 982,00 463 982,00 1,00
03.4421.160.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4421.160.02 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25 136 Grudzień 617 218,00 617 218,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice