Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 29 czerwca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000769
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00769-20-06
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Styczeń 12 500,00 12 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Luty 12 500,00 12 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Marzec 12 500,00 12 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Kwiecień 12 500,00 12 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Maj 12 500,00 12 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Czerwiec 12 500,00 12 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Lipiec 89 041,00 89 041,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Sierpień 32 500,00 32 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Wrzesień 38 015,00 38 015,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Październik 32 500,00 32 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Listopad 32 500,00 32 500,00 1,00
03.0000.115.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.115.02 CHEMIOTERAPIA 1 Grudzień 68 896,34 68 896,34 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice